质量:
....................
一流的技术
....................
一流的品质
....................
.................

                    www.dobearing.com

..................
 
..................
止动槽尺寸Stop Groove Dimension (mm) 止动环尺寸(mm)Stop Ring Dimension 有关安装尺寸Installation Dimension (mm)
amax bmin D1max r0max rNmin D2max fmax    da

min max

  damin

dbmax Damax Dbmin ramax rbmax DXmin CYmax
2.49 1.90 64.82 0.6 0.5 74.6 1.70 45 47.5 - 63 - 1.0 - 75.2 3.9
2.49 1.90 71.83 0.6 0.5 81.6 1.70 50 53.5 - 70 - 1.0 - 82.2 3.9
2.49 1.90 76.81 0.6 0.5 86.6 1.70 55 58.5 - 75 - 1.0 - 87.2 3.9
- - - - - - - - 8.6 8.6 13.6 13.2 0.3 0.3 - -
- - - - - - - - 9.3 9.3 17 16.5 0.3 0.3 - -
2.06 1.35 33.17 0.4 0.5 39.7 1.12 14 16.5 - 31 - 0.6 - 40.5 2.9
2.06 1.35 34.77 0.4 0.5 41.3 1.12 17 18 - 32 - 1.0 - 42 2.9
2.06 1.35 39.75 0.4 0.5 46.3 1.12 20 22.5 - 37 - 1.0 - 47 2.9
2.46 1.35 44.60 0.4 0.5 52.7 1.12 22 25.5 - 42 - 1.0 - 53.5 3.3
2.46 1.35 49.73 0.4 0.5 57.9 1.12 26.5 28 - 45.5 - 1.0 - 58.5 3.3
3.28 1.90 59.61 0.6 0.5 67.7 1.70 31.5 36 - 55.5 - 1.0 - 68.4 4.7
3.28 1.90 68.81 0.6 0.5 78.6 1.70 36.5 42.5 - 65.5 - 1.0 - 79.2 4.7
3.28 1.90 76.81 0.6 0.5 86.6 1.70 43 47 - 72 - 1.5 - 87.2 4.7
3.28 2.70 86.79 0.6 0.5 96.5 2.46 48 53 - 82 - 1.5 - 97 5.4
3.28 2.70 96.80 0.6 0.5 106.5 2.46 53 61.5 - 92 - 1.5 - 107 5.4
3.28 2.70 106.81 0.6 0.5 116.6 2.46 59 68 - 101 - 2.0 - 117.2 5.4
- - - - - - - 12.0 12.0 12.6 17 16.5 0.3 0.3 - -
- - - - - - - 14.0 14.0 14.6 19 18.4 0.3 0.3 - -
- - - - - - - 17.0 17.0 17.6 22 21 0.3 0.3 - -
- - - - - - - 19.0 19.0 19.6 24 23.2 0.3 0.3 - -
1.3 1.15 30.7 0.25 0.3 34.8 0.85 22.0 22.5 - 30 - 0.3 - 35.6 1.9
1.3 1.15 35.7 0.25 0.3 39.8 0.85 27.0 27.0 - 35 - 0.3 - 40.5 1.9
1.3 1.15 40.7 0.25 0.3 44.8 0.85 32.0 32.0 - 40 - 0.3 - 45.5 1.9
1.3 1.15 45.7 0.25 0.3 49.8 0.85 37.0 37.0 - 45 - 0.3 - 50.5 1.9
1.3 1.15 50.7 0.25 0.3 54.8 0.85 47.0 47.5 - 50 - 0.3 - 55.4 1.9
1.3 1.15 56.7 0.25 0.3 60.8 0.85 47.4 48.3 - 56 - 0.3 - 61.4 1.9
1.3 1.15 63.7 0.25 0.3 67.8 0.85 52.0 52.5 - 63 - 0.3 - 68.4 1.9
1.05 0.9 20.8 0.2 0.3 24.8 0.7 12.0 12.5 - 20 - 0.3 - 25.5 1.5
1.05 0.9 22.8 0.2 0.3 26.8 0.7 14.0 14.5 - 22 - 0.3 - 27.5 1.5
1.3 1.15 26.7 0.25 0.3 30.7 0.85 17.0 17.0 - 26 - 0.3 - 31.4 1.9
1.3 1.15 28.7 0.25 0.3 32.5 0.85 19.0 19.5 - 28 - 0.3 - 33.6 1.9
1.7 1.55 35.7 0.25 0.3 39.8 0.85 22.0 24.0 - 35 - 0.3 - 40.5 2.3
1.7 1.55 40.7 0.25 0.3 44.8 0.85 27.0 28.5 - 40 - 0.3 - 45.5 2.3
1.7 1.55 45.7 0.25 0.3 49.8 0.85 32.0 34.0 - 45 - 0.3 - 50.5 2.3
1.7 1.55 53.7 0.25 0.5 57.8 0.85 39.0 39.0 - 51 - 0.6 - 58.2 2.3
1.7 1.55 60.7 0.25 0.5 64.8 0.85 44.0 46.0 - 58 - 0.6 - 65.4 2.3
1.7 1.55 66.7 0.25 0.5 70.8 0.85 49.0 50.0 - 64 - 0.6 - 71.4 2.3
1.7 1.55 70.7 0.25 0.5 74.8 0.85 54.0 55.0 - 68 - 0.6 - 75.4 2.3

Copyright @ dobearing.info deep groove ball bearings copyright   

deep groove ball bearings